| Списки поступающих | ||||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 19:45:01. | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 2.4.5_очная форма_бюджет_основные конкурсные места | ||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | ВИ аспирантура |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост. | Согласие на зачисление | Состояние | Оригинал в вузе | ||
| 1 | 4314422 | 2 | 28 | 8 | 5 | 5 | 10 | ✓ | Подано | |||
| 2 | 4130401 | 2 | 21 | 9 | 4 | 4 | 4 | ✓ | Зачислен | |||
| 3 | 4038946 | 2 | 20 | Неявка | 5 | 5 | 10 | ✓ | Подано | |||
| 4 | 5219388 | 3 | 14 | Неявка | 4 | 3 | 7 | Подано | ||||